1 Fleetwood Crescent, Brampton, ON L6T 2E5 - Serik Realty

1 Fleetwood Crescent, Brampton, ON L6T 2E5
Southgate
Condo Townhouse

Listed : $315,000
Sold : $325,000
Sold On : 2016-08-26

Bedrooms: 3 - 0
Bathrooms: 2
Garage / Parking Places: 1
Date Started Date Ended Price Event Listing ID
2023-02-23 2023-03-07 615,000 Sold W5926401
2022-06-03 2022-06-18 2,400 Leased W5645152
2022-04-12 2022-05-04 649,999 Sold W5574365
2022-04-01 2022-04-12 759,000 Terminated W5559883
2022-03-09 2022-04-01 749,900 Terminated W5533240
2021-08-09 2021-08-14 629,900 Sold W5333821
2021-06-02 2021-06-07 2,500 Terminated W5258439
2021-05-23 2021-08-09 599,900 Terminated W5246103
2020-12-06 2020-12-18 499,000 Sold W5058103
2020-09-25 2020-11-16 540,000 Terminated W4928596
2020-09-09 2020-09-24 479,900 Sold W4904909
2020-07-09 2020-07-13 1,850 Leased W4823773
2020-06-10 2020-08-18 499,000 Terminated W4787699
2020-05-30 2020-06-08 549,000 Terminated W4774889
2020-03-14 2020-04-02 2,250 Terminated W4721600
2020-02-16 2020-03-14 2,275 Terminated W4694084
2020-02-12 2023-04-27 524,900 Terminated W4690784
2019-10-08 2019-10-29 519,900 Sold W4602283
2019-10-02 2019-10-08 499,900 Terminated W4595994
2019-09-27 2019-10-02 499,900 Terminated W4591459
2019-09-18 2019-09-27 524,900 Terminated W4581020
2019-07-09 2023-04-27 499,900 Terminated W4512121
2019-04-09 2019-05-15 399,000 Sold W4411295
2019-03-22 2019-04-10 449,000 Terminated W4390581
2018-11-30 2019-03-11 409,999 Deal Fell Through W4313969
2018-09-21 2018-11-29 429,900 Terminated W4255100
2018-09-19 2018-10-23 530,000 Expired W4252598
2018-08-10 2018-08-22 508,888 Sold W4216566
2018-08-02 2018-09-21 448,500 Terminated W4209397
2018-08-01 2023-05-02 398,888 Terminated W4208205
2018-06-20 2018-08-02 449,999 Terminated W4168578
2018-06-20 2018-06-29 469,777 Sold W4168053
2018-05-16 2018-06-20 477,777 Terminated W4129931
2018-04-02 2018-04-07 420,000 Sold W4082698
2018-03-10 2018-04-02 489,900 Terminated W4063492
2017-11-15 2017-12-05 449,900 Sold W3986403
2017-11-14 2018-02-01 449,900 Expired W3984669
2017-07-07 2017-07-13 529,900 Sold W3866371
2017-06-03 2017-06-05 340,000 Sold W3828234
2017-05-27 2017-06-21 399,000 Sold W3819054
2017-03-13 2017-03-20 399,900 Sold W3728918
2016-08-18 2016-08-27 315,000 Sold W3582371
2016-08-04 2016-08-18 315,000 Terminated W3570165
2016-07-10 2016-07-13 299,000 Sold W3548762
2015-12-14 2016-01-08 339,000 Sold W3381364
2015-05-30 2015-06-30 269,900 Sold W3217551
2015-01-10 2015-01-21 264,900 Sold W3092306
2014-11-24 2015-01-09 269,000 Terminated W3071774
2014-06-14 2014-08-28 214,000 Sold W2942048
2014-05-05 2014-07-17 220,500 Sold W2901494
2014-05-05 2014-06-14 224,900 Terminated W2900561
2014-04-24 2014-06-06 289,000 Sold W2889663
2013-06-25 2013-07-12 254,900 Terminated W2676734
2013-04-03 2013-05-15 209,900 Sold W2597104
2012-10-23 2012-11-22 205,000 Sold W2495206
Key Features
Listing Key: W3582371
Floors: 1
Square: 10,001,199 ft2
Brokage: RE/MAX JAZZ INC., BROKERAGE
Listed On: 2016-08-18
Updated On: 2016-08-27
Property Type: Condo Townhouse
Basement: Finished
Style: 2-Storey
Community: Southgate
Municipality: Brampton
Kitchens: 1
Rooms: 6
Size: 1000-1199 ft²
Construction: Aluminum Siding
Cooling: Central Air
Heating Type: Forced Air
Heating Fuel: Gas
Pets Allowed: Yes-with Restrictions
Cross Street: Bramalea Road/Queen St E
Description
Great Opportunity For First Time Buyers, Downsizers Or Investors. Bright End Unit, Feels Like A Semi, Backs & Sides Onto Green Space And Conveniently Located On A Quiet Dead End Street Close To Visitor Parking. Hardwood On Main & Upper Floors. Updated Eat-In Kitchen, Updated Bathroom On Upper Floor. Low Maintenance Fees, Includes Water And Basic Cable. Close To Shopping, Schools, Transit And 407.
Lbx For Easy Showings. No Showings Mon-Fri Btwn 4:30-6Pm. Pls Include Schedule B, Form 801& Depost Chq W/All Offers. Status Cert Available. Pls Include Proof Of Mrtge Approval W/ All Offers. Offers Presenting 8/22 @7Pm.
Private Notes
Lbx For Easy Showings. No Showings Mon-Fri Btwn 4:30-6Pm. Pls Include Schedule B, Form 801& Depost Chq W/All Offers. Status Cert Available. Pls Include Proof Of Mrtge Approval W/ All Offers. Offers Presenting 8/22 @7Pm.
Write A Review
0 Reviews
0 out of 5
Contact Agency
Latest Properties

The Most Recent Estate

Your experience on this site will be improved by allowing cookies.